Retour sur : Services
Combien coûtent nos messages WhatsApp?
Nos fonctions de messagerie WhatsApp sont disponibles dans toutes nos applications. Pour envoyer des notifications par WhatsApp, il faut activer la fonction correspondante. Les tarifs des messages dépendent de la région du numéro de téléphone de destination.
Voir nos prix pour les message SMS.
Les derniers tarifs sont indiqués ci-dessous :
Region | Cost per segment (USD) |
---|---|
Argentine | 0.084 |
Brésil | 0.028 |
Chili | 0.07 |
Colombie | 0.0007 |
Égypte | 0.0182 |
France | 0.105 |
Allemagne | 0.105 |
Inde | 0.0049 |
Indonésie | 0.07 |
Israel | 0.01855 |
Italie | 0.105 |
Malaisie | 0.049 |
Mexique | 0.035 |
Pays-Bas | 0.1 |
Nigéria | 0.02345 |
Pakistan | 0.0189 |
Péru | 0.07 |
Russie | 0.09 |
Arabie Saoudite | 0.04025 |
Afrique du Sud | 0.0266 |
Espagne | 0.07 |
Turquie | 0.01855 |
Emirats Arabes Unis | 0.05495 |
Royaume-Uni | 0.077 |
Amérique du Nord | 0.014 |
Reste de l'Afrique | 0.014 |
Reste de l'Asie-Pacifique | 0.05495 |
Reste de l'Europe centrale et orientale | 0.0853 |
Reste de l'Amérique latine | 0.03955 |
Reste du Moyen-Orient | 0.05495 |
Reste de l'Europe occidentale | 0.105 |
Autres pays | 0.02695 |
Les prix sont susceptibles d'être modifiés. Pour toute question relative à la tarification ou aux plans, veuillez nous contacter.